Schwimmverein Wertingen
Schwimmverein Wertingen
TSV Wertingen Schwimmen - Triathlon
TSV Wertingen Schwimmen - Triathlon

Ergebnisse des Wertinger Triathlons

11. Wertinger Triathlon                
                     
Erw.Triathlon (0,5 - 17 - 4)  am  11.08.2019            
Rng Name AkRng Ak 500m Schwimmen Rng1 17km Rad Rng2 4km Lauf Rng3 Endzeit
1 Wolfgang L. 1 M 0:08:27 7 0:35:51 1 0:18:29 3 1:02:47
2 Christoph W. 2 M 0:07:49 2 0:37:09 2 0:19:07 4 1:04:05
3 Peter/Christina 1 mST 0:08:16 6 0:40:15 5 0:16:27 2 1:04:58
4 Andreas S. 3 M 0:08:07 5 0:39:43 4 0:19:55 7 1:07:45
5 Josua W. 1 mJ 0:07:42 1 0:39:38 3 0:20:47 8 1:08:07
6 Hanna/Werner/Thomas 2 mST 0:10:05 10 0:43:12 9 0:14:56 1 1:08:13
7 Wolfgang H. 4 M 0:08:59 8 0:41:57 7 0:19:09 5 1:10:05
8 Thorsten K. 5 M 0:08:03 4 0:41:54 6 0:21:34 9 1:11:31
9 Johannes M. 2 mJ 0:07:53 3 0:42:05 8 0:21:56 10 1:11:54
10 Fabian M. 6 M 0:13:32 11 0:43:14 10 0:19:09 5 1:15:55
11 Bettina S. 1 F 0:09:17 9 0:47:46 11 0:29:00 11 1:26:03
                     
Jugend Triathlon (0,1 - 5 - 1)  am  11.08.2019            
Rng Name AkRng Ak 100m Schwimmen Rng1 5km Rad Rng2 1km Lauf Rng3 Endzeit
1 Samuel W. 1 M10 0:01:41 1 0:18:29 1 0:05:54 2 0:26:04
2 Felicitas/Phil/Matti 1 wST 0:02:01 2 0:22:00 2 0:04:30 1 0:28:31
                     
Schüler Triathlon (0,04 - 2 - 0,3)  am  11.08.2019            
Rng Name AkRng Ak Endzeit            
1 Matilda K. 1 W10 0:08:55            
2 Leni L. 1 W08 0:09:05            
3 Tobias S. 1 M10 0:09:20            
4 Hannes R. 2 M10 0:09:58            
5 Lukas R. 3 M10 0:10:00            
6 Aurelia K. 2 W10 0:10:17            
7 Helmut D. 1 M08 0:10:32            
8 Theresa S. 2 W08 0:10:35            
9 Philipp E. 2 M08 0:11:20            
10 Nico L. 4 M10 0:11:28            
11 Noah/Vincent/Jonathan 1 mST 0:11:35            
12 Sofie L. 1 W06 0:12:18            
13 Laura B. 2 W06 0:12:42            
14 Anna H. 3 W08 0:14:18            
14 Eliah H. 1 M04 0:14:18            
16 Lukas B. 2 M04 0:16:13            
10. Wertinger Triathlon  
         
Schüler Triathlon (0,04 - 2 - 0,3)  am  22.07.2018
         
Rng Name, Vorname AkRng Ak Endzeit
1 Felicia D. 1 W10 8:30
2 Laurenz B. 1 M10 8:52
3 Louis E. 2 M10 9:03
4 Sophie K. 2 W10 9:10
5 Hannes R. 1 M08 9:54
6 Lukas R. 3 M10 10:31
7 Nico L. 4 M10 12:36
8 Aurelia K. 1 W08 12:53

 

               
                     
Jugend Triathlon (0,1 - 5 - 1)  am  22.07.2018            
                     
Rng Name, Vorname AkRng Ak 100m Schwimmen Rng1 5km Rad Rng2 1km Lauf Rng3 Endzeit
1 Tizian D. 1 M12   - 00:19:50 - 00:06:13 1

00:26:03

 

 

Erw.Triathlon (0,5 - 17 - 4)  am  22.07.2018            
                     
Rng Name, Vorname AkRng Ak 500m Schwimmen Rng1 17km Rad Rng2 4km Lauf Rng3 Endzeit
1 Wolfgang L. 1 M 8:18 3 38:55 1 17:19 2 1:04:32
2 Andreas Sch. 2 M 8:10 2 42:20 3 19:20 6 1:09:50
3 Mirko H. 3 M 11:49 8 40:40 2 18:42 4 1:11:11
4 Felix G. 1 mJ 9:55 7 44:20 6 17:00 1 1:11:15
5 Wolfgang H. 4 M 9:08 6 43:12 5 19:15 5 1:11:35
6 Lutz Ch. 5 M 8:22 4 42:53 4 22:30 8 1:13:45
7 Marcel M. 6 M 12:30 9 45:45 7 17:50 3 1:16:05
8 Staffel Thorsten 1 mST 8:40 5 48:28 8 22:12 7 1:19:20
9 Stephan H. 7 M 7:48 1 50:22 9 22:40 9 1:20:50

 

 

9. Wertinger Triathlon am 23.07.2017            
                     
Schüler Triathlon (0,04 - 2 - 0,3)  am  23.07.2017            
                     
Rng Name AkRng Ak Endzeit            
1 Mariella R. 1 W10 8:53            
2 Louis E. 1 M10 9:12            
3 Marietta Sch. 2 W10 9:29            
4 Jana L. 1 W12 10:03            
5 Sophie K. 1 W08 10:05            
6 Martin H. 1 M08 10:16            
7 Romina R. 2 W08 10:25            
8 Hannes R. 2 M08 10:40            
9 Lukas R. 3 M08 10:47            
10 Kilian B. 1 M04 11:16            
11 Laura B. 1 W04 11:24            
12 Madita H. 3 W10 11:41            
13 Leonard B. 4 M08 11:42            
14 Nico L. 5 M08 12:16            
15 Inga H. 1 W06 12:27            
16 Jonah B. 1 M06 13:24            
                     
                     
Jugend Triathlon (0,1 - 5 - 1)  am  23.07.2017            
                     
Rng Name AkRng Ak 100m Schw. Rng1 5km Rad Rng2 1km Lauf Rng3 Endzeit
1 Staffel Teri/Katha/Michi 1 wST 1:51 3 16:11 1 4:40 2 22:42
2 Staffel Viktoria/Angelina/Madlen 2 wST 1:36 2 16:24 2 4:58 3 22:58
3 Johannes G. 1 M12 2:02 5 17:03 3 4:23 1 23:28
4 Staffel Julia/Melina 3 wST 1:35 1 17:29 4 5:54 4 24:58
5 Alex G. 2 M12 2:01 4 18:21 5 6:01 5 26:23
                     
                     
Erw.Triathlon (0,5 - 17 - 4)  am  23.07.2017              
                     
Rng Name AkRng Ak 500m Schw. Rng1 17km Rad Rng2 4km Lauf Rng3 Endzeit
1 Wolfgang L. 1 M 8:35 5 39:14 1 18:02 3 1:05:51
2 Andreas Sch. 2 M 7:50 1 40:49 3 18:40 5 1:07:19
3 Josef S. 3 M 9:26 7 41:51 4 16:11 1 1:07:28
4 Staffel Johannes/Johannes 1 mST 8:11 4 43:08 5 17:42 2 1:09:01
5 Mirko H. 4 M 11:28 10 39:58 2 18:18 4 1:09:44
6 Johannes M. 1 mJ 8:09 3 43:11 6 21:33 9 1:12:53
7 Wolfgang H. 5 M 10:06 8 44:21 8 20:33 7 1:15:00
8 Stephan H. 6 M 8:02 2 47:31 10 19:52 6 1:15:25
9 Geoffrey G. 7 M 11:39 11 43:33 7 20:38 8 1:15:50
10 Lutz Ch. 8 M 8:46 6 44:27 9 24:29 11 1:17:42
11 Staffel  Vanessa/Beate 1 wST 11:23 9 56:28 12 22:56 10 1:30:47
12 Hermann I. 9 M 14:36 12 53:30 11 25:40 12 1:33:46
8. Wertinger Triathlon              
                 
Schüler Triathlon (0,04 - 2 - 0,3)  am  24.07.2016        
                 
Rng Name, Vorname Endzeit            
1 Matti M. 0:11:14            
2 Luca Sch. 0:11:25            
3 Johanna K. 0:11:38            
3 Mariella R. 0:11:38            
5 Andreas L. 0:11:54            
6 Martin H. 0:12:52            
7 Romina R. 0:14:18            
8 Nico L. 0:14:19            
9 Elin R. 0:16:12            
10 Jonah B. 0:17:18            
11 Kilian B. 0:27:40            
                 
                 
Jugend Triathlon (0,1 - 5 - 1)  am  24.07.2016          
                 
Rng Name, Vorname 100m
Schwimmen
Rng1 5km
Rad
Rng2 1km
Lauf
Rng3 Endzeit
1 Julius D.   - 0:18:03 - 0:04:54 4 0:22:57
2 Max Sch. 0:02:00 3 0:16:30 1 0:04:48 3 0:23:18
3 Theresia/Hanna/Madlen 0:01:57 2 0:17:13 2 0:04:42 1 0:23:52
4 Marius W. 0:02:04 4 0:18:37 3 0:04:47 2 0:25:28
5 Vincent B. 0:02:09 5 0:18:43 4 0:05:40 7 0:26:32
6 Alex G. 0:02:11 6 0:18:44 5 0:05:39 6 0:26:34
7 Melina H.   - 0:20:32 - 0:06:04 9 0:26:36
8 Viktoria K. 0:01:42 1 0:19:19 6 0:05:59 8 0:27:00
9 Magnus B. 0:02:13 7 0:19:49 7 0:05:01 5 0:27:03
10 Rebecca W.   - 0:21:48 - 0:06:22 10 0:28:10
                 
                 
Erw.Triathlon (0,5 - 17 - 4)  am  24.07.2016          
                 
Rng Name, Vorname 500m
Schwimmen
Rng1 17km
Rad
Rng2 4km
Lauf
Rng3 Endzeit
1 Wolfgang L. 0:08:22 2 0:37:58 2 0:18:04 3 1:04:24
2 Ursula/Jochen/Gunther 0:10:14 9 0:37:41 1 0:17:48 2 1:05:43
3 Josef S. 0:09:44 8 0:41:41 4 0:16:43 1 1:08:08
4 Andreas Sch. 0:08:09 1 0:41:56 5 0:19:41 5 1:09:46
5 Manuel/Uli/Jochen 0:09:06 6 0:43:08 7 0:19:24 4 1:11:38
6 Johannes M. 0:08:33 5 0:42:22 6 0:21:06 6 1:12:01
7 Lutz Ch. 0:08:25 3 0:41:05 3 0:25:21 12 1:14:51
8 Luca A. 0:08:28 4 0:45:44 9 0:23:34 9 1:17:46
9 Thorsten K. 0:09:26 7 0:45:39 8 0:22:51 8 1:17:56
10 Robert H. 0:11:55 11 0:45:50 10 0:22:46 7 1:20:31
11 Udo P. 0:10:15 10 0:48:38 12 0:23:45 10 1:22:38
12 Gerhard G. 0:12:05 12 0:46:29 11 0:24:48 11 1:23:22
Ergebnisse vom 12.07.2015
Vereinsmeisterschaft 2015.pdf
PDF-Dokument [72.7 KB]
Ergebnisliste 2014
Ergebnisliste des Wertinger Triathlons am 20.07.2014
Ergebnisliste 2014.pdf
PDF-Dokument [67.4 KB]
Datum Platz Name, Vorname Swim Bike Run Endzeit
20.07.2014 1 Egger, Holger 0:07:19 0:34:41 0:17:20 0:59:20
20.07.2014 2 Laurien, Wolfgang 0:08:44 0:35:31 0:18:02 1:02:17
20.07.2014 3 Sapper, Josef 0:09:45 0:38:30 0:16:23 1:04:38
20.07.2014 4 Schlamp, Andreas 0:08:15 0:38:05 0:19:57 1:06:17
20.07.2014 5 Christoph, Lutz 0:08:54 0:38:11 0:20:42 1:07:47
20.07.2014 6 Hammerl, Martin 0:11:29 0:37:33 0:19:04 1:08:06
20.07.2014 7 Staffel, Jörg / Marko 0:09:04 0:42:46 0:18:32 1:10:22
20.07.2014 8 Staffel, Roland / Jörg / Gerhard 0:10:06 0:40:42 0:20:02 1:10:50
20.07.2014 9 Staffel, Fabian / Werner 0:14:15 0:39:49 0:17:30 1:11:34
20.07.2014 10 Walter, Ursula 0:08:11 0:43:09 0:20:38 1:11:58
20.07.2014 11 Simnacher, Joela + Björn 0:11:24 0:39:36 0:20:59 1:11:59
20.07.2014 12 Heindel, Stephan 0:08:12 0:44:08 0:20:39 1:12:59
20.07.2014 13 Leischner, Christina 0:11:47 0:44:26 0:23:41 1:19:54
20.07.2014 14 Figallo, Rainer 0:10:45 0:45:10 0:26:23 1:22:18
20.07.2014 15 Brummer, Dieter 0:12:34 0:49:00 0:24:48 1:26:22
20.07.2014 16 Hansmann, Dirk 0:12:00 0:49:33 0:28:21 1:29:54
             
01.09.2013 1 Schlamp, Andreas 0:08:07 0:37:03 0:17:33 1:02:43
01.09.2013 2 Laurien, Wolfgang 0:08:49 0:38:08 0:17:52 1:04:49
01.09.2013 3 Christoph, Lutz 0:08:50 0:40:05 0:20:40 1:09:35
             
09.09.2012 1 Laurien, Wolfgang 0:09:05 0:35:12 0:17:18 1:01:35
09.09.2012 2 Schlamp, Andreas 0:09:03 0:35:18 0:18:17 1:02:38
09.09.2012 3 Neumann, Alexander 0:08:37 0:36:59 0:18:00 1:03:36
09.09.2012 4 ST, Lars Wegge / Werner Friedel 0:09:42 0:38:15 0:18:16 1:06:13
09.09.2012 5 ST, Eberle Simone/Stefan/Markus 0:07:46 0:40:02 0:19:23 1:07:11
09.09.2012 6 Klein, Tim 0:11:07 0:39:13 0:17:39 1:07:59
09.09.2012 7 ST, Peter Hurler / Rainer Figallo 0:09:07 0:40:35 0:19:58 1:09:40
09.09.2012 8 Höchstädter, Wolfgang 0:09:32 0:40:11 0:20:17 1:10:00
09.09.2012 9 Eberle, Raimond 0:08:39 0:43:54 0:19:36 1:12:09
09.09.2012 10 Christoph, Lutz 0:09:04 0:41:30 0:22:37 1:13:11
09.09.2012 11 Kraus, Doris 0:10:04 0:42:33 0:21:15 1:13:52
09.09.2012 12 Deisenhofer, Jörg 0:12:54 0:43:46 0:19:41 1:16:21
09.09.2012 13 Eberle, Susanne 0:11:47 0:43:24 0:21:36 1:16:47
09.09.2012 14 Simnacher, Björn 0:11:27 0:45:35 0:22:53 1:19:55
09.09.2012 15 Krauss, Nils 0:11:37 0:45:25 0:23:05 1:20:07
09.09.2012 16 Gandorfer, Ursula 0:10:57 0:46:05 0:23:11 1:20:13
09.09.2012 16 Krauss, Sabine 0:11:37 0:45:25 0:23:11 1:20:13
09.09.2012 18 Kornmayer, Alexander 0:13:32 0:47:08 0:21:26 1:22:06
09.09.2012 19 Siebenstich, Julian 0:11:20 0:52:00 0:19:45 1:23:05
09.09.2012 20 ST, Kirschner Gernot/Arnika 0:13:43 0:51:07 0:18:43 1:23:33
09.09.2012 21 ST, Simone / Michael / Katharina 0:10:37 0:49:25 0:23:57 1:23:59
09.09.2012 dnf Egger, Holger 0:07:57 0:35:40 - -
             
04.09.2011 1 Laurien, Wolfgang 0:08:48 0:37:10 0:16:48 1:02:46
04.09.2011 2 Oefele, Bernd 0:08:50 0:38:10 0:17:36 1:04:36
04.09.2011 3 Raimund, Gerald 0:09:11 0:38:40 0:17:05 1:04:56
04.09.2011 4 Brenner, Sabine 0:08:35 0:40:47 0:18:16 1:07:38
04.09.2011 5 Schlamp, Andreas 0:08:46 0:40:36 0:18:18 1:07:40
04.09.2011 6 Höchstädter, Wolfgang 0:10:10 0:40:19 0:18:24 1:08:53
04.09.2011 7 Sapper, Josef 0:10:16 0:41:19 0:18:36 1:10:11
04.09.2011 8 Lapper, Kerstin 0:09:44 0:42:19 0:20:24 1:12:27
04.09.2011 9 Sauter, Ulrich 0:10:21 0:43:39 0:22:12 1:16:12
04.09.2011 10 Simon/Jörg/Stefanie Staffel 0:08:02 0:43:42 0:26:44 1:18:28
04.09.2011 11 Stießberger, Veronika 0:08:56 0:47:00 0:25:15 1:21:11
04.09.2011 12 Schramm, Marko 0:13:16 0:47:18 0:23:17 1:23:51
04.09.2011 13 Gottwald, Martin 0:11:54 0:47:22 0:27:05 1:26:21
04.09.2011 14 Kirchner, Katharina 0:09:21 0:49:35 0:32:48 1:31:44
04.09.2011 15 Kirchner, Michael 0:10:43 0:57:03 0:31:12 1:38:58
04.09.2011 dnf Kratzer, Thorsten 0:09:09 - - -
             
05.09.2010 1 Laurien, Wolfgang 0:09:06 0:34:07 0:17:31 1:00:44
05.09.2010 2 Sapper, Josef 0:10:13 0:35:22 0:15:58 1:01:33
05.09.2010 3 Harti, Jens 0:07:55 0:35:53 0:18:25 1:02:13
05.09.2010 4 Schlamp, Andreas 0:08:23 0:36:22 0:17:54 1:02:39
05.09.2010 5 Gerstenacker, Peter 0:07:36 0:39:54 0:21:00 1:08:30
05.09.2010 6 Liu, Simon 0:08:20 0:44:06 0:23:04 1:15:30
05.09.2010 7 Kögl, Ulrich 0:10:48 0:43:58 0:24:47 1:19:33
05.09.2010 8 Gottwald, Martin 0:12:56 0:45:10 0:27:21 1:25:27
05.09.2010 9 Kirchner, Michael 0:10:42 0:48:16 0:28:22 1:27:20
             
12.09.2009 1 Harti, Ralph 0:07:22 0:36:58 0:16:40 1:01:00
12.09.2009 2 Schlamp, Andreas 0:08:37 0:37:39 0:17:42 1:03:58
12.09.2009 3 Laurien, Wolfgang 0:09:11 0:39:32 0:17:20 1:06:03
12.09.2009 4 Streit, Mario 0:07:21 0:39:19 0:21:02 1:07:42
12.09.2009 5 Baschenegger, Ulrike 0:08:52 0:42:28 0:16:25 1:07:45
12.09.2009 6 Baur, Pia 0:07:15 0:49:21 0:23:38 1:20:14
12.09.2009 7 Liu, Simon 0:10:00 0:50:51 0:21:49 1:22:40
12.09.2009 8 Kögl, Ulrich 0:11:20 0:49:28 0:22:38 1:23:26
12.09.2009 9 Kirchner, Michael 0:11:14 0:57:56 0:35:50 1:45:00
12.09.2009 10 Deisenhofer, Simone 0:10:10 1:01:39 0:33:49 1:45:38
12.09.2009 10 Kirchner, Katharina 0:10:12 1:01:36 0:33:50 1:45:38
Druckversion | Sitemap
© TSV Wertingen -Schwimmen-